Aktuelle Grösse: 100%
Notrufnummern
Folgende Rufnummern können Leben retten:
| Euronotruf | 112 | |||||
| Feuerwehr | 122 | |||||
| Polizei | 133 | |||||
| Rettung | 144 | |||||
| ARBÖ | 123 | |||||
| Ärztenotruf | 141 | |||||
| Bankomat Kartensperre | 0800 20 48 800 | |||||
| Bergerettungsdienst | 140 | |||||
| Frauenhaus Klagenfurt | 0463 44966 | |||||
| Frauennotruf | 01 717 19 | |||||
| Gasnotruf | 128 | |||||
| Höhlenrettung | 02622 144 | |||||
| Kärntner Interventionsstelle gegen familiäre Gewalt | 0463 590 | |||||
| Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten | 0800 22 17 08 | |||||
| Kindernotruf (Rat auf Draht) | 147 | |||||
| Kinderschutzhotline | 0800 20 20 50 | |||||
| Kinderschutzzentrum Klagenfurt | 0463 536 31 354 | |||||
| Notfallpsychologischer Dienst Kärnten | 0699 188 55 404 | |||||
| Opfernotruf | 0800 112 112 | |||||
| ÖAMTC | 120 | |||||
| Psychiatrischer Not und Krisendienst | 0664 3007 007 und 0463 538 23000 | |||||
| Psychiatrische Soforthilfe | 01 313 30 | |||||
| Telefonseelsorge | 142 | |||||
| Vergiftungsinformationszentrale | 01 406 4343 | |||||
| Wasserrettung | 130 | |||||
Ein Notfall-Telefax erlaubt gehörlosen oder stummen Personen gegebenenfalls Hilfe über die Notruffaxnummer
: 0800 133 133 zu erhalten.
Vergessen sie bitte nicht auf die Möglichkeit
verschiedene Smartphoneapps zu installieren!








